ÚM SAV - FAKTÚRY 2014
Evid. Číslo Dátum Dátum Dodávateľ Názov tovaru Množstvo Cena
číslo dokladu vystavenia úhrady Adresa alebo služby ks
               
1 1311010230 2.1.2014 3.1.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky 610 1 830,00
2              
3 2014/001 7.1.2014 8.1.2014 Demovič a syn, Bratislava obložené chlebíčky   77,75
4 82894/2014 3.1.2014 8.1.2014 Ajfa Avio, Žilina ekonomická literatúra   49,50
5 8939 10.1.2014 13.1.2014 Diners club platby platobnou kartou   19,00
6 201400002 14.1.2014 15.1.2014 AJ Produkty, a.s., Bratislava kancelárske stoličky 16 499,20
7 131268 14.1.2014 15.1.2014 I.E.G., s.r.o., Bratislava stravné lístky 410 1 355,20
8 PL9/01/2014 17.1.2014 20.1.2014 De Gruyter Oper, Poľsko publikácia elektronického časopisu   980,00
9 135503 20.1.2014 21.1.2014 PBT Rožňov oprava prístroja   411,00
10 1411000911 21.1.2014 22.1.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky 600 1 800,00
11 1414001276 22.1.2014 23.1.2014 SOS Electronic elektronické súčiastky   63,30
12 140056 22.1.2014 23.1.2014 I.E.G., s.r.o., Bratislava stravné lístky 400 1 232,00
13 5210072014 21.1.2014 23.1.2014 SAV vyúčtovanie energií   2 625,13
14 2014001 28.1.2014 30.1.2014 PSV Computers, s.r.o. kábel   8,50
15 91420147 29.1,2014 30.1.2014 Centralchem, s.r.o., Bratislava chmikálie   89,16
16 7400917798 29.1.2014 30.1.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za mobil   9,72
17 FV21402815 30.1.2014 31.1.2014 Jozef Ferko - Avelmak,  Snina súčiastky   49,23
18 1404008 4.2.2014 5.2.2014 Lindsroem, s.r.o. nájom a pranie rohože   16,87
               
19 4140140 5.2.2014 6.2.2014 Amset, s.r.o., Bratislava osadenie DPS   261,50
 
20 201402052 5.2.2014 5.2.2014 Actoris System, s.r.o., Bratislava školenie o VO   150,00
21 6860773078 6.2.2014 7.2.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   128,53
22 20140435 6.2.2014 7.2.2014 Tempo, s.r.o., Bratislava školenie   39,90
23 20140111 7.2.2014 10.2.2014 EXE, s.r.o., Bratislava licencia Office   78,96
24 212084017 7.2.2014 10.2.2014 Dialogue, s.r.o., Piešťany elektronické súčiastky   16,80
25 3414000785 10.2.2014 11.2.2014 Hl. mesto SR, Bratislava odvoz smetí   82,91
26 8939/0214 10.2.2014 11.2.2014 Diners Club platby platobnou kartou   150,30
27 8158625881 10.2.2014 11.2.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatky za telefónne hovory   334,61
28 201400037 11.2.2014 12.2.2014 MagicPrint, s.r.o., Bratislava tonery 5 487,68
29 2014002 11.2.2014 12.2.2014 PSV Computers, s.r.o., Bratislava káble 45 110,50
30 1414 11.2.2014 12.2.2014 Ústav Informatiky výroba DPS   66,78
31 212014183 11.2.2014 12.2.2014 Dialogue, s.r.o., Piešťany elektronické súčiastky   20,33
32 14010070 12.2.2014 13.2.2014 Syntex, s.r.o., Bratislava software   64,80
33 14000135 12.2.2014 13.2.2014 Kinex CZ, Bytča mierky   110,58
34 201401506 14.2.2014 17.2.2014 Horex HX, s.r.o., Bratislava kontrola a naplnenie hasiacich prístrojov   488,86
35 171410084 14.2.2014 17.2.2014 KC Smolenice ubytovanie a strava pre účastníkov porady riaditeľov   68,74
36 2014 17.2.2014 18.2.2014 Ústav Informatiky SAV, Bratislava výroba DPS   79,90
37 6001420996 18.2.2014 19.2.2014 VÚB Bratislava poplatok za akceptáciu platobných kariet   15,58
38 5110064031 18.2.2014 19.2.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   2 013,00
39 2014 19.2.2014 20.2.2014 Ústav Informatiky SAV, Bratislava výroba DPS   1,50
40 140164 21.2.2014 24.2.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   1 114,96
41 511064031 18.2.2014 19.2.2014 Alianz - Slovenská poisťovňa, Bratislava poistenie prístroja   1 179,39
42 4140602 21.2.2014 24.2.2014 Fischer, s.r.o., Bratislava laboratórne pomôcky   251,87
43 4140603 21.2.2014 24.2.2014 Fischer, s.r.o., Bratislava laboratórne pomôcky   239,88
44 2453 24.2.2014 28.2.2014 Reflex, England zrkadliace boxy 2 200,00
45 20140417 25.2.2014 26.2.2014 RLX Components elektronické súčiastky   17,28
46 600140530 25.2.2014 26.2.2014 PBX Rožnov oprava prístroja   360,00
47 2401718 25.2.2014 26.2.2014 Slovak Parcel Service doprava   167,20
48 FA14026 26.2.2014 27.2.2014 Vlčko Juraj - Markets hardverový klúč   221,40
49 7402021492 2.3.2014 3.3.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za mobil   8,29
50 443771676 3.3.2014 4.3.2014 Slovak parcel service clo   83,85
51 2141014704 3.3.2014 4.3.2014 Agem computers tonery do tlačiarne   482,28
52 6607140228 3.3.2014 4.3.2014 Aurora components elektrosúčiastky 500 130,19
53 1410230 4.3.2014 5.3.2014 Lindstrom, a.s. nájom rohoží   16,27
54 4140713 5.3.2014 6.3.2014 Fisher Dewarová nádoba 1 212,40
55 760067118 1.5.3204 6.3.2014 Tecmag oprava počítačovej dosky   345,77
56 6860782136 6.3.2014 7.3.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájom plynových fliaš   108,36
57 201401087 10.3.2014 11.3.2014 Magic print  toner   85,91
58 1.14 10.3.2014 11.3.2014 Vladimír Hetflejš doprava   135,00
59 3414011766 10.3.2014 11.3.2014 Hlavné mesto SR BA vývoz komunálneho odpadu   66,36
60 9759616784 10.3.2014 11.3.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatky za telefónne hovory   352,50
61 FV14067 10.3.2014 11.3.2014 1996, S.R.O.  Výroba sieťotlače na panel   73,20
62 40125 11.3.2014 12.3.2014 Slovenská lekárska spoločnosť členský príspevok   18,00
63 24568 11.3.2014 12.3.2014 Slovenská lekárska spoločnosť členský príspevok    12,00
64 FV20140079 11.3.2014 12.3.2014 DD Amtek, s.r.o. Stavebnica šumového genrátora   58,60
65 2014005 12.3.2014 13.3.2014 PSV Computers, s.r.o., Bratislava žiarivkové trubice + štartéry k žiarivkám   90,00
66 FA214 13.3.2014 14.3.204 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
67 220189 13.3.2014 14.3.2014 Slovart - GTS knihy   394,11
68 12014 13.3.2014 14.3.2014 Quadrant - Teraglobus špec. Materiál pre magnetické merania   183,46
69 2141017817 13.3.2014 14.3.2014 Agem computers prenosný disk+obal   156,72
70 4314 24.3.2014 25.3.2014 Ustav informatiky SAV zhotovenie dosiel plošných spojov elektrod   108,00
71 86200018929 24.3.2014 25.3.2014 Sigma aldrich ľudský feritín   423,60
72 2014035 24.3.2014 25.3.2014 Ján Sťahel - JASTA oprava splachovača   55,00
73 1411002638 24.3.2014 25.3.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 860,00
74 314 24.3.2014 25.3.2014 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
75 149620067 25.3.2014 26.3.2014 SHARK Computers software   194,00
76 140269 25.3.2014 26.3.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   1 232,00
77 201407 26.3.2014 27.3.2014 PSV Computers, s.r.o., Bratislava predlžovací kábel   8,70
78 20140449 26.3.2014 27.3.2014 EXE, s.r.o., Bratislava MS Office 2013   394,80
79 6800400300 27.3.2014 28.3.2014 GM Electronic Slovakia Konektor CONNFLY   81,64
80 1416374 28.3.2014 31.3.2014 Lindstrom, a.s. prenájom rohoží   16,27
81 7403119905 28.3.2014 31.3.2014 Telekom, a.s. poplatok za mobil   8,29
82 204790 31.3.2014 1.4.2014 Humusoft software   271,43
83 6860790601 31.3.2014 1.4.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   145,82
84 414 1.4.2014 1.4.2014 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
85 4140326 2.4.2014 3.4.2014 Amset, s.r.o., Bratislava osadenie dosiek plošného spoja   433,01
86 FDS5514002388 2.4.2014 3.4.2014 Office depot, s.r.o. kancelárska stolička a podrúčky   60,60
87 5260152014 7.4.2014 7.4.2014 Urad SAV udržba zelene, chodníkov a kominikácií   1 051,56
88 600141393 7.4.2014 8.4.2014 PBT Rožnov HTC Kábel   2 875,00
89 241430006 8.4.2014 9.4.2014 Elektrotechnický ústav SAV kvapalný dusík   2,66
90 7421470 8.4.2014 9.4.2014 Elektris, s.r.o. štítky, navliekátko na štítky, popisovacie pero   42,74
91 fa3414042708 9.4.2014 10.4.2014 Hl. mesto SR, Bratislava poplatok za odvoz komunálneho odpadu   66,36
92 141125 9.4.2014 10.4.2014 Rova-servis, s.r.o. servis výťahu   77,36
93 6001422398 9.4.2014 10.4.2014 VUB banka poplatok za akceptáciu platobných kariet   29,23
94 8939 9.4.2014 10.4.2014 Diners Club nákup cestovných lístkov   138,00
95 DE0654 9.4.2014 10.4.2014 Industrial PFA kábel   2 003,00
96 143200621 9.4.2014 10.4.2014 SAD, s.r.o. žiarovky   8,60
97 5760610481 10.4.2014 11.4.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   356,11
98 622014 10.4.2014 11.4.2014 Instytut fizyki molekul. konferenčný poplatok   363,73
99 612014 10.4.2014 11.4.2014 Instytut fizyki molekul. konferenčný poplatok   169,74
100 17390747 10.4.2014 11.4.2014 LAPP KABEL, S.R.O. konektor   104,46
101 514 10.4.2014 11.4.2014 Vladimír Hetflejš doprava   135,00
102 FA1401791 14.4.2014 15.4.2014 Hennlich, s.r.o. tanierová pružina   18,64
103 FO-484/2014 14.4.2014 15.4.2014 Emuge - Franken, s.r.o. ľavý závitník   87,06
104 1411003485 16.4.2014 17.4.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 950,00
105 614 22.4.2014 23.4.2014 Vladimír Hetflejš doprava   135,00
106 9873000270 22.4.2014 23.4.2014 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. poistenie prístroja   473,66
107 5714 23.4.2014 23.4.2014 Ustav informatiky SAV realizácia plošných spojov   20,16
108 791410022 23.4.2014 23.4.2014 Ustredná knižnica SAV xerokópie článkov   8,00
109 2214137825 25.4.2014 28.4.2014 The Royal Inn Leonardo Dresden ubytovanie    249,80
110 2214137824 25.4.2014 28.4.2014 The Royal Inn Leonardo Dresden ubytovanie   249,80
111 2214137823 25.4.2014 28.4.2014 The Royal Inn Leonardo Dresden ubytovanie   199,50
112 20140429 28.4.2014 29.4.2014 RNDr. Attila Kovacs deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia objektu   108,71
113 140363 29.4.2014 30.4.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   985,60
114 VF14040047 30.4.2014 30.4.2014 HB náradie súčiastky   34,80
115 1422544 2.5.2014 5.5.20140 Lindstrom, a.s. prenájom rohoží   16,27
116 2014010 2.5.2014 5.5.2014 PSV Computers, s.r.o., Bratislava externý HDD + grafická karta   235,00
117 7404127820 2.5.2014 5.5.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za mobil   13,73
118 28 5.5.2014 6.5.2014 Urad SAV elektrina 1.Q.2014   6 687,72
119 4141277 5.5.2014 6.5.2014 Techcentrum súčiastky   51,28
120 6860799805 7.5.2014 9.5.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   141,12
121 6761610922 7.5.2014 9.5.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   354,02
122 8939 7.5.2014 9.5.2014 Diners Club cestovné do zahraničia   138,00
123 41000055 12.5.2014 13.5.2014 In.Petr Boukal - BOUKAL rýchloupínacia hlavička   53,32
124 8939 12.5.2014 13.5.2014 Diners Club domáce cestovné   32,00
125 14005159 12.5.2014 13.5.2014 Alfun, s.r.o. konštrukčné profily   359,78
126 9402222 12.5.2014 13.5.2014 D.M.P. Steel, s.r.o. spojovací materiál   6,83
127 404227 12.5.2014 13.5.2014 Essentra Components konštrukčné komponenty   33,21
128 6001423250 12.5.2014 14.5.2014 VUB banka poplatky za akceptáciu platbných kariet   177,10
129 3414053802 12.5.2014 14.5.2014 Hl. mesto SR, Bratislava poplatok za odvoz komunálneho odpadu   82,95
130 1140013559 15.5.2014 16.5.2014 SWS Dostribution, s.r.o. licencia Corel Draw   84,00
131 70000326 15.5.2014 16.5.2014 Slovart - GTS knihy   54,80
132 276192260 16.5.2014 19.5.2014 RS Components osciloskop a generátor funkcií   405,93
133 21140133 20.5.2014 21.5.2014 Víno Matyšák ubytovanie   119,30
134 14000744 20.5.2014 21.5.2014 Luboš Bednárik - Snitárna technika toaletný papier   75,60
135 149620130 21.5.2014 22.5.2014 SHARK Computers antivírus   73,00
136 4141546 22.5.2014 23.5.2014 Fisher Slovensko laboratórne pomôcky   125,88
137 201436 22.5.2014 23.5.2014 Austra Trend prenajom saly   4 834,00
138 1428946 26.5.2014 27.5.2014 Lindstrom, a.s. poplatok za prenájom rohoží   16,27
139 2014013 26.5.2014 27.5.2014 PSV Computers, s.r.o., Bratislava toner   59,00
140 14000092 26.5.2014 27.5.2014 SP a P - lodná doprava prenájom lode    830,00
141 1411004358 26.5.2014 27.5.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 980,00
142 14005923 27.5.2014 28.5.2014 Alfun, s.r.o. hliníkové profily   61,25
143 140482 29.5.2014 30.5.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   1 232,00
144 7405104719 29.5.2014 2.6.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatky za mobil   10,66
145 20140880 29.5.2014 2.6.2014 Welldone, s.r.o. tašky   650,00
146 714 30.5.2014 2.6.2014 Vladimír Hetflejš doprava   135,00
147 10140554 30.5.2014 2.6.2014 MiHi, s.r.o. kancelárske potreby   151,57
148 031400089 4.6.2014 5.6.2014 GM Electronic Slovakia súčiastky   110,30
149 6860808923 5.6.2014 6.6.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   145,82
150 3414064865 6.6.2014 9.6.2014 Hl. mesto SR, Bratislava poplatok za vývoz odpadu   66,36
151 20140661038 9.6.2014 10.6.2014 Prof. Reading Service jazyková korekcia článkov   62,20
152 6001423998 9.6.2014 11.6.2014 VUB banka poplatok za akceptaciu platobnych kariet   231,35
153 6762618806 9.6.2014 11.6.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   405,61
154 41400349 10.6.2014 11.6.2014 Harmonia reality, s.r.o. catering   1 644,00
155 403563 10.6.2014 11.6.2014 TNT Express zaslanie dokumetnov   52,48
156 7562248 10.6.2014 11.6.2014 Farnell súčiastky   17,76
157 7538349 10.6.2014 11.6.2014 Farnell súčiastky   13,44
158 148183337 10.6.2014 11.6.2014 Alza.sk počítače   1 696,67
159 20141165 11.6.2014 12.6.2014 RLX Components súčiastky   214,08 153
160 514309692 11.6.2014 12.6.2014 Slovenská legálna metrologia výroba súčiastok   77,40
161 10140609 11.6.2014 12.6.2014 MiHi, s.r.o. tekuté mydlá   32,82
162 400114763 12.6.2014 13.6.2014 Slovenská pošta poštovné   49,64
163 2035912 13.6.2014 13.6.2014 Alvena SK prenájom sály   2 836,40
164 140392 12.6.2014 13.6.2014 Stanislav Bohdan doprava   720,00
165 140100408 12.6.2014 13.6.2014 Lod - SPaP prenájom lode + catering   1 348,40
166 512014 12.6.2014 13.6.2014 Zsolt Szabo ladenie klavíra   50,00
167 42014 12.6.2014 13.6.2014 agentura ivi stan by stolíky + dovoz a odvoz   283,20
168 2014329 12.6.2014 13.6.2014 Zväz sl. Priemyslu členský poplatok   300,00
169 14006701 12.6.2014 13.6.2014 Alfun, s.r.o. súčiastky   62,02
170 A3014 13.6.2014 17.6.2014 Helmut Start zzosilňovač   395,00
171 20142012 16.6.2014 17.6.2014 Swee, s.r.o. cateringové služby   2 200,00
172 140602 17.6.2014 18.6.2014 Ing. M.Remiar konzultačná činnosť pri ISO   950,00
173 8114 18.6.2014 19.6.2014 Ustav informatiky SAV výroba plošného spoja   3,22
174 791410051 18.6.2014 19.6.2014 Ustredná knižnica SAV kopia článku   8,00
175 20406-610381 18.6.2014 19.6.2014 Proof-reading service.com jazyková korektúra článkov   12,97
176 1400106 20.6.2014 23.6.2014 TOUR4U, s.r.o. vyhliadková jazda Bratislavou   200,00
177 631076689 20.6.2014 23.6.2014 Austria trend Premium prenájom sály   4 801,05
178 314001933 25.6.2014 26.6.2014 Filozofická fakulta UK prenájom Moyzesovej siene   410,40
179 20140728 25.6.2014 26.6.2014 Plusim, s.r.o. doprava   72,00
180 148373777 27.6.2014 28.6.2014 Alza.sk prepetová ochrana   230,46
181 1435077 27.6.2014 30.6.2014 Lindstrom, a.s. prenájom rohoží   17,40
182 14081 27.6.2014 30.6.2014 Veda tlač zborníkov   2 452,10
183 14082 27.6.2014 30.6.2014 Veda tlač zborníkov   1 320,00
184 7406048305 27.6.2014 30.6.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za mobil   14,65
185 84080548 27.6.2014 30.6.2014 Poradca, s.r.o. predplatné časopisov   58,80
186 1411005211 27.6.2014 30.6.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   2 010,00
187 140593 27.6.2014 30.6.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   1 201,20
188 116408405 27.6.2014 30.6.2014 Student Agency letenka   164,21
189 4141920 1.7.2014 2.7.2014 Fisher Slovakia filtračný papier   77,64
190 28 1.7.2014 2.7.2014 SAV poplatky za údržbu areálu   615,48
191 241430020 1.7.2014 2.7.2014 Elektrotechnický ústav SAV kvapalný dusík   36,86
192 20141067 2.7.2014 3.7.2014 EXE, s.r.o., Bratislava software   263,95
193 6860817300 3.7.2014 4.7.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   141,12
194 2141041462 7.7.2014 8.7.2014 Agem computers výpočtová technika   14 640,24
195 76554 7.7.2014 8.7.2014 Farnell súčiastky   15,56
196 7840742 7.7.2014 8.7.2014 Farnell súčiastky   110,70
197 1403376100 7.7.2014 8.7.2014 Poradca podnikateľa predplatné časopisov   78,05
198 2141118821 7.7.2014 8.7.2014 SOZA umelecké vystúpenie   58,80
199 148442092 7.7.2014 8.7.2014 Alza.sk prepetova ochrana   174,07
200 2141043227 7.7.2014 8.7.2014 Agem computers monitory   453,60
201 3414105759 8.7.2014 10.7.2014 Hlavné mesto SR BA poplatok za odvoz komunálneho odpadu   66,36
202 2014064 8.7.2014 10.7.2014 Bratisl. Org. CR prehliadka Bratislavy   145,00
203 21001088 9.7.2014 10.7.2014 Spragne, Goodman Elec. súčiastky   645,11 USD
204 2763628167 10.7.2014 11.7.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   338,14
205 6001424782 10.7.2014 14.7.2014 VUB banka poplatky za akceptáciu platbných kariet   57,05
206 20140859 10.7.2014 14.7.2014 Horex hasiaci prístroj   47,64
207 1853 14.7.2014 17.7.2014 LDT IBS Plus letenky   320,00
208 322608 16.7.2014 17.7.2014 ASME poplatok za zverejnenie článku    675 USD
209 141259 16.7.2014 17.7.2014 Rova-servis, s.r.o. servis a údržba výťahu   77,36
210 14410866024 21.7.2014 22.7.2014 Lindstrom, a.s. poplatok za prenájom rohoží   17,40
211 1115200157 21.7.2014 22.7.2014 Cígler Software licencia   180,24
212 10140737 21.7.2014 22.7.2014 MiHi, s.r.o. čistiace prostriedky   530,74
213 89390714 22.7.2014 23.7.2014 Diners Club cestovné lístky+poistenie   74,40
214 2141045404 22.7.2014 23.7.2014 Agem computers nálepky na klávesnicu   1,19
215 4140706 22.7.2014 23.7.2014 Amset, s.r.o., Bratislava súčiastky   145,92
216 20141222 22.7.2014 23.7.2014 EXE, s.r.o., Bratislava software   78,96
217 8034938 24.7.2014 25.7.2014 Farnell súčiastky   13,17
218 1420024 28.7.2014 29.7.2014 TransTech Elektonics súčiastky   665 USD
219 14140756 28.7.2014 29.7.2014 MiHi, s.r.o. kancelársky papier   261,00
220 1411006043 29.7.2014 30.7.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 860,00
221 140698 30.7.2014 31.7.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   831,60
222 7407051395 30.7.2014 31.7.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplaky za mobil   12,28
223 5210812014 30.7.2014 31.7.2014 Urad SAV vyúčtovanie elektrickej energie   8 346,08
224 11420343 31.7.2014 31.7.2014 T.E.A Technik súčiastky   26,44
225 1018171 31.7.2014 1.8.2014 Ing. Jiri Gross motory   196,00
226 37140370 5.8.2014 6.8.2014 Rempometal s.r.o. súčiastky   19,31
227 138845533 5.8.2014 6.8.2014 Alza.sk tonery   47,77
228 2145005111 5.8.2014 6.8.2014 Agem computers tonery   1 553,40
229 6860807798 6.8.2014 7.8.2014 Messer, s.r.o., Bratislava prenájom oceľových fliaš   145,82
230 80129 11.8.2014 13.8.2014 Farnell súčiastky   17,64
231 3764772860 12.8.2014 13.8.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   320,83
232 8939 12.8.2014 13.8.2014 Diners Club cestovné   107,04
233 140600459 12.8.2014 14.8.2014 Moki, s.r.o. súčiastky   2,94
234 6860830196 13.8.2014 14.8.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   56,45
235 140108 14.8.2014 15.8.2014 Veda tlač zborníkov   616,00
236 3414116875 15.8.2014 18.8.2014 Hl. mesto SR, Bratislava poplatok za odvoz komunálneho odpadu   82,95
237 602435 19.8.2014 20.8.2014 Lindstrom, a.s. prenájom rohoží   17,40
238 113714 19.8.2014 20.8.2014 Slvamir Hodul - PC Služba oprava počítača   56,00
239 14001336 20.8.2014 21.8.2014 Luboš Bednárik - Snitárna technika toaletný papier   126,00
240 10140839 20.8.2014 21.8.2014 MiHi, s.r.o. solvina   25,92
241 1014095149 22.8.2014 25.8.2014 Slovak parcel service doprava   18,22
242 1411006761 25.8.2014 26.8.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 800,00
243 14010190 28.8.2014 2.9.2014 Alfun, s.r.o. súčiastky   106,02
244 140600498 28.8.2014 2.9.2014 Moki, s.r.o. súčiastky   83,40
245 2001140258 28.8.2014 2.9.2014 Soreaa, s.r.o. ubytovanie   523,80
246 140768 28.8.2014 2.9.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   924,00
247 1408043 28.8.2014 2.9.2014 GAMAaluminium súčiastky   53,69
248 7408019893 28.8.2014 2.9.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatky za mobil   12,28
249 140775 2.9.2014 3.9.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   92,40
250 20140574 4.9.2014 5.9.2014 Tempo, s.r.o., Bratislava školenie   39,90
251 6860835734 5.9.2014 8.9.2014 Messer, s.r.o., Bratislava nájomné za oceľové fľaše   89,38
252 814 5.9.2014 8.9.2014 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
253 29141938 8.9.2014 9.9.2014 Urad pre normalizáciu, skúšobníctvo a met. časopis   15,00
254 11614 8.9.2014 9.9.2014 Ustav informatiky SAV súčiastky   53,69
255 2014042 9.9.2014 10.9.201 KOA, s.r.o. pristavenie kontajnerov, naloženie, odvoz a likvidácia odpadu   950,00
256 3414127897 9.9.2014 10.9.2014 Hl. mesto SR, Bratislava odvoz komunálneho odpadu   66,36
257 20140121 10.9.2014 11.9.2014 Revízie el. zariadení BA revízie   400,00
258 914 11.9.2014 12.9.2014 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
259 4765749956 11.9.2014 12.9.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   359,42
260 34089243 11.9.2014 12.9.2014 PFS s.r.o. súčiastky   9,60
261 1411007212 11.9.2014 12.9.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 290,00
262 414 12.9.2014 16.9.2014 Elkan, spol s.r.o. software   493,00
263 140823 12.9.2014 16.9.2014 I.E.G. Bratislava stravné lístky   924,00
264 6001426279 16.9.2014 17.9.2014 VUB banka poplatky za akceptáciu platbných kariet   23,80
265 1453009 16.9.2014 17.9.2014 Lindstrom, a.s. poplatok za prenájom rohoží   17,40
266 14101549 16.9.2014 17.9.2014 Model obaly, s.r.o. material   74,03
267 1014 22.9.2014 23.9.2014 Vladimír Hetflejš doprava   45,00
268 1114 22.9.2014 23.9.2014 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
269 1214 22.9.2014 23.9.2014 Vladimír Hetflejš doprava   45,00
270 382014 24.9.2014 25.9.2014 Rastislav Horinek kontrola požiarnych vodovodov   230,00
271 7408982497 1.10.2014 2.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za mobil   12,28
272 514315673 2.10.2014 3.10.2014 Slovenska legalna metrologia kalibracia elektronickeho meradla   22,80
273 141401 6.10.2014 7.10.2014 Rova-servis, s.r.o. servis a údržba výťahu   77,36
274 91422595 6.10.2014 7.10.2014 Centralchem, s.r.o., oxid medny   37,80
275 358047 6.10.2014 7.10.2014 Humusoft licencia   9044,-CZK
276 6860845101 6.10.2014 7.10.2014 Messer, s.r.o., Bratislava poplatok za prenajom ocelovych flias   141,12
277 1323248 7.10.2014 8.10.2014 Hlavné mesto SR BA poplatok za odvoz komunálneho odpadu   66,36
278 526080214 7.1.0.2014 8.10.2014 Urad SAV poplatok za udrzbu arealu   525,78
279 5211182014 7.10.2014 8.10.2014 Urad SAV vyuctovanie elektrickej energie   2 300,00
280 6800400789 8.10.2014 9.10.2014 GM Electronic Slovakia materiál   1,24
281 6800400753 8.10.2014 9.10.2014 GM Electronic Slovakia materiál   50,57
282 9766693264 9.10.2014 10.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefonne poplatky   361,51
283 10141046 13.10.2014 14.10.2014 MiHi, s.r.o. čistiace prostriedky   525,27
284 60243514591 13.10.2014 14.10.2014 Lindstrom, a.s. poplatok za prenajom rohoží   17,40
285 20145008 13.10.2014 14.10.2014 RNDr. Attila Kovacs deratizacia, dezinfekcia, dezinsekcia objektu   108,71
286 600141392 13.10.2014 14.10.2014 PBT Rožnov oprava pristroja   306,00
287 726214 14.10.2014 15.10.2014 Humusoft licencia   11600,CZK
288 79141073 16.10.2014 17.10.2014 Ustredna knižnica SAV výpožička   12,00
289 79141079 16.10.2014 17.10.2014 Ustredna knižnica SAV výpožička   13,30
290 2141068244 22.10.2014 23.10.2014 Agem computers antivírus   379,20
291 13/14 24.10.2014 27.10.2014 Vladimír Hetflejš doprava   180,00
292 2014006 24.10.2014 27.10.2014 Jozef Selc -Univerzal oprava schodov   498,00
293 141003 24.10.2014 27.10.2014 Ing. M.Remiar analýza   450,00
294 20141878 24.10.2014 27.10.2014 EXE, s.r.o., Bratislava software   157,98
295 5211422014 24.10.2014 27.10.2014 Urad SAV el.energia   6 841,17
296 14/14 27.10.2014 28.10.2014 Vladimír Hetflejš doprava   135,00
297 201410178 27.10.2014 28.10.2014 TRIV, s.r.o. nakládka tovaru   84,00
298 2014015 27.10.2014 28.10.2014 Montaspol, s.r.o. výmena ventilov   282,06
299 5211762014 28.10.2014 29.10.2014 Urad SAV el.energia   2 300,00
300 1411008351 28.10.2014 29.10.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   1 560,00
301 FF00040 29.10.2014 30.10.2014 Brutto, s.r.o. laboratorne vahy   122,50
302 15/14 30.10.2014 31.10.2014 Vladimír Hetflejš doprava   135,00
303 151410044 30.10.2014 31.10.2014 Výpočtové stredisko SAV poplatok za domény   47,76
304 1411008421 30.10.2014 31.10.2014 Vaša Slovensko, Bratislava stravné lístky   79,80
305 201405494 30.10.2014 31.10.2014 AJ Produkty, a.s. stoličky   1 792,80
306 5826694031 30.10.2014 31.10.2014 DHL Express, s.r.o. doprava   24,70
307 9651086 30.10.2014 31.10.2014 Distrelec súčiastky   76,10
